Weather for: 4 days 10 days
| Weather conditions | Temperature, ° C | Wind, m/sec | Precip, mm |
| Friday - 16.10.2026 | sunrise 06:08 / sunset 17:14 |
| 4:00 |  | Drizzle | 14° | S | 3 | 0.8 |
| 5:00 |  | Light rain | 15° | S | 3 | 3.9 |
| 6:00 |  | Light rain | 15° | S | 4 | 3.6 |
| 7:00 |  | Light rain | 16° | S | 4 | 3.6 |
| 8:00 |  | Light rain | 17° | S | 4 | 3.6 |
| 9:00 |  | Light rain, sun | 18° | S | 4 | 3.6 |
| 10:00 |  | Light rain, sun | 18° | SW | 5 | 3.2 |
| 11:00 |  | Light rain, sun | 20° | SW | 5 | 1.3 |
| 12:00 |  | Rain, sun | 21° | SW | 5 | 5.0 |
| 13:00 |  | Rain, sun | 22° | SW | 5 | 5.2 |
| 14:00 |  | Rain, sun | 23° | SW | 4 | 5.2 |
| 15:00 |  | Rain, sun | 25° | SW | 4 | 5.2 |
| 16:00 |  | Rain, sun | 24° | SW | 4 | 5.2 |
| 17:00 |  | Light rain, sun | 21° | W | 6 | 3.9 |
| 18:00 |  | Partly cloud | 20° | W | 6 | 0.1 |
| 19:00 |  | Partly cloud | 18° | NW | 5 | |
| 20:00 |  | Partly cloud | 18° | NW | 4 | |
| 21:00 |  | Cloud | 17° | NW | 5 | |
| 22:00 |  | Cloud | 16° | NW | 6 | 0.1 |
| 23:00 |  | Cloud | 15° | NW | 5 | 0.1 |
| Saturday - 17.10.2026 | sunrise 06:09 / sunset 17:12 |
| 0:00 |  | Cloud | 14° | NW | 4 | 0.1 |
| 1:00 |  | Cloud | 14° | NW | 4 | 0.1 |
| 2:00 |  | Cloud | 13° | NW | 4 | 0.1 |
| 3:00 |  | Cloud | 13° | NW | 5 | 0.1 |
| 4:00 |  | Cloud | 12° | NW | 5 | |
| 5:00 |  | Cloud | 11° | NW | 4 | |
| 6:00 |  | Cloud | 11° | NW | 5 | |
| 7:00 |  | Cloud | 10° | N | 5 | |
| 8:00 |  | Cloud | 10° | N | 5 | |
| 9:00 |  | Cloud | 9° | N | 5 | |
| 10:00 |  | Partly cloud | 10° | N | 6 | |
| 11:00 |  | Partly cloud | 11° | N | 6 | |
| 12:00 |  | Partly cloud | 11° | N | 5 | |
| 13:00 |  | Light cloud | 11° | NW | 5 | |
| 14:00 |  | Light cloud | 11° | N | 5 | |
| 15:00 |  | Light cloud | 11° | N | 5 | |
| 16:00 |  | Sun | 11° | N | 5 | |
| 17:00 |  | Sun | 9° | NW | 4 | |
| 18:00 |  | Sun | 8° | NW | 3 | |
| 19:00 |  | Sun | 7° | NW | 3 | |
| 20:00 |  | Sun | 7° | N | 4 | |
| 21:00 |  | Sun | 6° | N | 5 | |
| 22:00 |  | Sun | 6° | N | 4 | |
| 23:00 |  | Sun | 5° | N | 4 | |
| Sunday - 18.10.2026 | sunrise 06:11 / sunset 17:11 |
| 0:00 |  | Sun | 4° | N | 3 | |
| 1:00 |  | Sun | 4° | N | 3 | |
| 2:00 |  | Sun | 4° | N | 4 | |
| 3:00 |  | Sun | 4° | N | 4 | |
| 4:00 |  | Sun | 4° | N | 4 | |
| 5:00 |  | Sun | 4° | N | 5 | |
| 6:00 |  | Sun | 4° | N | 4 | |
| 7:00 |  | Sun | 4° | N | 4 | |
| 8:00 |  | Sun | 6° | N | 4 | |
| 9:00 |  | Sun | 8° | N | 3 | |
| 10:00 |  | Sun | 10° | N | 3 | |
| 11:00 |  | Sun | 11° | N | 3 | |
| 12:00 |  | Sun | 12° | NE | 3 | |
| 13:00 |  | Sun | 13° | NE | 3 | |
| 14:00 |  | Sun | 13° | N | 3 | |
| 15:00 |  | Sun | 13° | N | 3 | |
| 16:00 |  | Sun | 13° | N | 3 | |
| 17:00 |  | Sun | 11° | N | 2 | |
| 18:00 |  | Sun | 9° | N | 2 | |
| 19:00 |  | Sun | 8° | NE | 2 | |
| Monday - 19.10.2026 | sunrise 06:12 / sunset 17:09 |
| 1:00 |  | Sun | 6° | N | 1 | |
| 7:00 |  | Sun | 6° | N | 2 | |
| 13:00 |  | Light cloud | 16° | NE | 2 | |
| 19:00 |  | Partly cloud | 11° | NE | 2 | |
| Weather conditions | Temperature, ° C | Wind, m/sec | Precip, mm |
| Tuesday - 20.10.2026 | sunrise 06:13 / sunset 17:08 |
| 1:00 |  | Cloud | 9° | N | 4 | |
| 7:00 |  | Cloud | 9° | N | 4 | |
| 13:00 |  | Partly cloud | 19° | NE | 4 | |
| 19:00 |  | Sun | 13° | N | 3 | |
| Wednesday - 21.10.2026 | sunrise 06:14 / sunset 17:06 |
| 1:00 |  | Sun | 10° | N | 4 | |
| 7:00 |  | Sun | 9° | N | 4 | |
| 13:00 |  | Sun | 18° | NE | 4 | |
| 19:00 |  | Light cloud | 13° | NE | 4 | |
| Thursday - 22.10.2026 | sunrise 06:15 / sunset 17:05 |
| 1:00 |  | Partly cloud | 8° | NE | 4 | |
| 7:00 |  | Partly cloud | 8° | NE | 4 | |
| 13:00 |  | Cloud | 15° | NE | 4 | |
| 19:00 |  | Drizzle | 12° | NE | 4 | 0.8 |
| Friday - 23.10.2026 | sunrise 06:16 / sunset 17:03 |
| 1:00 |  | Cloud | 10° | N | 4 | 0.1 |
| 7:00 |  | Cloud | 9° | N | 4 | |
| 13:00 |  | Partly cloud | 18° | N | 2 | |
| 19:00 |  | Sun | 12° | NE | 2 | |
| Saturday - 24.10.2026 | sunrise 06:17 / sunset 17:02 |
| 1:00 |  | Cloud | 9° | N | 3 | |
| 7:00 |  | Partly cloud | 9° | N | 3 | |
| 13:00 |  | Cloud | 16° | E | 3 | |
| 19:00 |  | Partly cloud | 12° | E | 2 | |
| Sunday - 25.10.2026 | sunrise 06:18 / sunset 17:01 |
| 1:00 |  | Cloud | 10° | NE | 3 | |
| 7:00 |  | Cloud | 9° | NE | 3 | |
Weather for: 4 days 10 days
|